| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bakker | 1.0 | M | 2232 | 2617 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Lex Jongsma | 1.0 | M | 2206 | 2591 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Benjamin Go | 1.0 | M | 2139 | 2524 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Jan Boekelman | 1.0 | M | 2032 | 2417 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Gerard Snijders | 1.0 | M | 1970 | 2355 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Pieter Kroon | 1.0 | M | 1970 | 2355 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Ad Hendrikse | 1.0 | M | 1920 | 2305 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Aad de Bruijn | 1.0 | M | 1913 | 2394 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Koos Min | 1.0 | M | 1812 | 2197 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Frans van Casteren | 1.0 | M | 1781 | 2166 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Fer Mesman | 1.0 | M | 1676 | 2061 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Ad Gorissen | 1.0 | M | 1598 | 2087 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Pelter, Yehuda | 0.5 | M | 1956 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 14 | Frank Taylor | 0.5 | M | 1790 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 15 | Arthur de Hart | 0.5 | M | 1781 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 16 | Diego Odekerken | 0.5 | M | 1692 | 1692 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Richard Breurkes | 0.5 | M | 1692 | 1692 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Ekke Wolters | 0.5 | M | 1550 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 19 | Olav van Kessel | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 20 | Panayis Krousos | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Gerard van den Haak | 0.5 | M | 1459 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | Peter van Harn | 0.5 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Paul de Bruijn | 0.5 | M | 1206 | 1200 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 24 | Tammo Beishuizen | 0.5 | M | 1200 | 1206 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 25 | Hendrikse, Arnoud | 0.0 | M | 1806 | 1421 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Paul de Ron | 0.0 | M | 1659 | 1178 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Sybe Terwee | 0.0 | M | 1600 | 1215 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Martien Schriemer | 0.0 | M | 1599 | 1214 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Frank Sala | 0.0 | M | 1590 | 1205 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Eric Lammers | 0.0 | M | 1520 | 1135 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Coen Veerling | 0.0 | M | 1450 | 1065 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Hugo van Ommeren | 0.0 | M | 1427 | 1042 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Outger Baron | 0.0 | M | 1397 | 1012 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Camiel Dirickx | 0.0 | M | 1374 | 989 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Gijs le Poole | 0.0 | M | 1352 | 863 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Sjoerd Jonker | 0.0 | M | 1287 | 902 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Kees van Dommershuyzen | 0.0 | M | 1550 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23