| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Go | 2.0 | 2139 | Koos Min | 2.5 | 1812 | 1-0 |
| 2 | Fer Mesman | 2.0 | 1676 | Richard Breurkes | 2.0 | 1692 | 1-0 |
| 3 | Frank Sala | 2.0 | 1590 | Jan Boekelman | 2.0 | 2032 | 0-1 |
| 4 | Frans van Casteren | 1.5 | 1781 | Eric Lammers | 1.5 | 1520 | ½-½ |
| 5 | Hendrikse, Arnoud | 1.5 | 1806 | Frank Taylor | 1.5 | 1790 | 0-1 |
| 6 | Arthur de Hart | 1.5 | 1781 | Outger Baron | 1.0 | 1397 | ½-½ |
| 7 | Sjoerd Jonker | 1.0 | 1287 | Aad de Bruijn | 1.5 | 1913 | 0-1 |
| 8 | Hugo van Ommeren | 1.0 | 1427 | Sybe Terwee | 1.0 | 1600 | 0-1 |
| 9 | Olav van Kessel | 1.0 | 1500 | Gerard van den Haak | 1.0 | 1459 | 0-1 |
| 10 | Camiel Dirickx | 1.0 | 1374 | Ekke Wolters | 1.5 | 1550 | 0-1 |
| 11 | Coen Veerling | 0.5 | 1450 | Tammo Beishuizen | 1.0 | 1200 | 1-0 |
| 12 | Paul de Ron | 0.5 | 1659 | Gijs le Poole | 0.5 | 1352 | 1-0 |
| Draw by default | Jan Bakker ; Lex Jongsma ; Gerard Snijders; Pieter Kroon ; Pelter, Yehuda; Ad Hendrikse ; Diego Odekerken ; Martien Schriemer; Ad Gorissen; Peter van Harn; Panayis Krousos |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23