| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bakker | 4.5 | M | 2232 | 2647 | +0.53 | 15.0 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
| 2 | Lex Jongsma | 4.0 | M | 2206 | 2629 | +0.42 | 15.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | = | = |
| 3 | Ad Hendrikse | 4.0 | M | 1920 | 2414 | +0.63 | 15.5 | 11.5 | 1 | = | 1 | = | 1 |
| 4 | Benjamin Go | 3.5 | M | 2139 | 2536 | +0.24 | 16.0 | 10.75 | 1 | = | = | 1 | = |
| 5 | Pieter Kroon | 3.5 | M | 1970 | 2008 | +0.31 | 14.5 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
| 6 | Jan Boekelman | 3.5 | M | 2032 | 1875 | -0.56 | 11.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 7 | Gerard Snijders | 3.0 | M | 1970 | 1968 | +0.08 | 15.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | = | = |
| 8 | Pelter, Yehuda | 3.0 | M | 1956 | 1842 | -0.21 | 13.5 | 7.75 | = | ½ | = | = | 1 |
| 9 | Aad de Bruijn | 3.0 | M | 1913 | 1858 | -0.19 | 13.5 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | = |
| 10 | Fer Mesman | 3.0 | M | 1676 | 1739 | +0.47 | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Eric Lammers | 3.0 | M | 1520 | 1693 | +1.14 | 11.5 | 5.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Ekke Wolters | 3.0 | M | 1550 | 1542 | -0.04 | 11.0 | 6.25 | = | = | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Frank Taylor | 2.5 | M | 1790 | 1827 | +0.20 | 14.5 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Koos Min | 2.5 | M | 1812 | 1838 | +0.15 | 13.5 | 5.25 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Richard Breurkes | 2.5 | M | 1692 | 1746 | +0.25 | 13.0 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | = |
| 16 | Panayis Krousos | 2.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 17 | Frans van Casteren | 2.5 | M | 1781 | 1588 | -0.67 | 12.5 | 6.0 | 1 | = | 0 | ½ | = |
| 18 | Arthur de Hart | 2.5 | M | 1781 | 1431 | -0.39 | 12.0 | 6.0 | = | = | = | ½ | = |
| 19 | Diego Odekerken | 2.5 | M | 1692 | 1576 | -0.29 | 12.0 | 6.0 | ½ | ½ | = | = | = |
| 20 | Ad Gorissen | 2.5 | M | 1598 | 1666 | +0.24 | 12.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | = | ½ |
| 21 | Sybe Terwee | 2.5 | M | 1600 | 1615 | -0.02 | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Peter van Harn | 2.5 | M | 1300 | 1287 | -0.02 | 11.5 | 5.75 | = | = | = | = | ½ |
| 23 | Frank Sala | 2.0 | M | 1590 | 1575 | -0.28 | 13.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Coen Veerling | 2.0 | M | 1450 | 1518 | +0.31 | 13.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 25 | Hendrikse, Arnoud | 2.0 | M | 1806 | 1676 | -0.52 | 13.0 | 4.0 | 0 | 1 | = | 0 | = |
| 26 | Outger Baron | 2.0 | M | 1397 | 1573 | +0.54 | 11.5 | 4.5 | 0 | = | = | ½ | ½ |
| 27 | Martien Schriemer | 2.0 | M | 1599 | 1214 | -0.11 | 11.5 | 4.0 | 0 | = | = | = | = |
| 28 | Paul de Ron | 2.0 | M | 1659 | 1532 | -0.69 | 11.5 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
| 29 | Gerard van den Haak | 2.0 | M | 1459 | 1561 | +0.42 | 11.0 | 3.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Hugo van Ommeren | 1.5 | M | 1427 | 1527 | +0.49 | 15.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 31 | Sjoerd Jonker | 1.5 | M | 1287 | 1289 | -0.11 | 11.0 | 2.5 | 0 | = | ½ | 0 | ½ |
| 32 | Olav van Kessel | 1.5 | M | 1500 | 920 | -0.67 | 10.5 | 2.25 | = | 0 | = | 0 | = |
| 33 | Camiel Dirickx | 1.5 | M | 1374 | 1323 | -0.33 | 10.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
| 34 | Tammo Beishuizen | 1.5 | M | 1200 | 1070 | -0.45 | 8.0 | 2.25 | ½ | = | 0 | 0 | = |
| 35 | Gijs le Poole | 1.0 | M | 1352 | 1214 | -0.61 | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | = |
| 36 | Kees van Dommershuyzen | 0.5 | M | 1550 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | = | - | - |
| 37 | Paul de Bruijn | 0.5 | M | 1206 | 1152 | -0.26 | 10.0 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23