| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad Hendrikse | 5.0 | 1920 | Frans van Casteren | 3.5 | 1781 | 1-0 |
| 2 | Frank Taylor | 3.5 | 1790 | Pelter, Yehuda | 4.5 | 1956 | 0-1 |
| 3 | Paul de Ron | 4.0 | 1659 | Gerard Snijders | 4.0 | 1970 | 0-1 |
| 4 | Panayis Krousos | 4.0 | 1500 | Arthur de Hart | 4.0 | 1781 | 0-1 |
| 5 | Ekke Wolters | 3.5 | 1550 | Richard Breurkes | 3.5 | 1692 | 1-0 |
| 6 | Eric Lammers | 3.5 | 1520 | Fer Mesman | 3.5 | 1676 | 0-1 |
| 7 | Sybe Terwee | 3.0 | 1600 | Frank Sala | 3.5 | 1590 | 1-0 |
| 8 | Martien Schriemer | 3.0 | 1599 | Camiel Dirickx | 3.5 | 1374 | 1-0 |
| 9 | Outger Baron | 2.0 | 1397 | Sjoerd Jonker | 2.5 | 1287 | 1-0 |
| 10 | Olav van Kessel | 2.0 | 1500 | Gijs le Poole | 2.0 | 1352 | 1-0 |
| Draw by default | Jan Bakker ; Lex Jongsma ; Benjamin Go ; Jan Boekelman; Pieter Kroon ; Aad de Bruijn ; Koos Min ; Diego Odekerken ; Ad Gorissen; Coen Veerling; Gerard van den Haak ; Hugo van Ommeren ; Tammo Beishuizen; Peter van Harn |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23