| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sybe Terwee | 4.0 | 1600 | Ad Hendrikse | 6.0 | 1920 | 0-1 |
| 2 | Pelter, Yehuda | 5.5 | 1956 | Lex Jongsma | 6.0 | 2206 | 1-0 |
| 3 | Gerard Snijders | 5.0 | 1970 | Jan Boekelman | 5.5 | 2032 | 0-1 |
| 4 | Aad de Bruijn | 4.5 | 1913 | Pieter Kroon | 5.0 | 1970 | 0-1 |
| 5 | Benjamin Go | 4.5 | 2139 | Ekke Wolters | 4.5 | 1550 | 1-0 |
| 6 | Fer Mesman | 4.5 | 1676 | Paul de Ron | 4.0 | 1659 | ½-½ |
| 7 | Ad Gorissen | 4.0 | 1598 | Frank Taylor | 3.5 | 1790 | 1-0 |
| 8 | Frank Sala | 3.5 | 1590 | Panayis Krousos | 4.0 | 1500 | 1-0 |
| 9 | Outger Baron | 3.0 | 1397 | Camiel Dirickx | 3.5 | 1374 | ½-½ |
| 10 | Sjoerd Jonker | 2.5 | 1287 | Eric Lammers | 3.5 | 1520 | 0-1 |
| 11 | Frans van Casteren | 3.5 | 1781 | Gijs le Poole | 2.0 | 1352 | 1-0 |
| Draw by default | Jan Bakker ; Koos Min ; Arthur de Hart ; Diego Odekerken ; Richard Breurkes ; Martien Schriemer; Olav van Kessel; Hugo van Ommeren ; Tammo Beishuizen; Peter van Harn |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23