| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Kroon | 6.0 | 1970 | Ad Hendrikse | 7.0 | 1920 | 1-0 |
| 2 | Lex Jongsma | 6.0 | 2206 | Jan Boekelman | 6.5 | 2032 | 0-1 |
| 3 | Fer Mesman | 5.0 | 1676 | Ad Gorissen | 5.0 | 1598 | ½-½ |
| 4 | Eric Lammers | 4.5 | 1520 | Gerard Snijders | 5.0 | 1970 | 0-1 |
| 5 | Frank Sala | 4.5 | 1590 | Aad de Bruijn | 4.5 | 1913 | 0-1 |
| 6 | Ekke Wolters | 4.5 | 1550 | Gijs le Poole | 2.0 | 1352 | 1-0 |
| 7 | Camiel Dirickx | 4.0 | 1374 | Sybe Terwee | 4.0 | 1600 | ½-½ |
| 8 | Peter van Harn | 4.0 | 1300 | Hugo van Ommeren | 4.0 | 1427 | 0-1 |
| 9 | Frank Taylor | 3.5 | 1790 | Outger Baron | 3.5 | 1397 | 0-1 |
| 10 | Sjoerd Jonker | 2.5 | 1287 | Olav van Kessel | 3.5 | 1500 | 0-1 |
| Draw by default | Jan Bakker ; Benjamin Go ; Pelter, Yehuda; Koos Min ; Arthur de Hart ; Frans van Casteren ; Diego Odekerken ; Richard Breurkes ; Paul de Ron ; Martien Schriemer; Tammo Beishuizen; Panayis Krousos |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23