| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bakker | 8.0 | M | 2232 | 2372 | +0.67 | 75.5 | 52.5 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = | = | = | = |
| 2 | Pieter Kroon | 8.0 | M | 1970 | 2122 | +1.84 | 73.0 | 51.0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jan Boekelman | 8.0 | M | 2032 | 2064 | +0.54 | 72.0 | 51.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = |
| 4 | Ad Hendrikse | 8.0 | M | 1920 | 2000 | +0.90 | 70.5 | 46.5 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Pelter, Yehuda | 7.0 | M | 1956 | 2146 | +0.99 | 71.5 | 46.25 | = | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | - |
| 6 | Benjamin Go | 6.5 | M | 2139 | 2033 | -0.37 | 70.5 | 39.75 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | = |
| 7 | Gerard Snijders | 6.5 | M | 1970 | 1932 | -0.08 | 70.0 | 37.75 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | = |
| 8 | Arthur de Hart | 6.5 | M | 1781 | 1823 | +0.31 | 67.0 | 38.75 | = | = | = | ½ | = | 1 | ½ | 1 | = | = | = |
| 9 | Aad de Bruijn | 6.5 | M | 1913 | 1876 | -0.20 | 66.0 | 35.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | = | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Lex Jongsma | 6.0 | M | 2206 | 2002 | -1.82 | 70.0 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fer Mesman | 6.0 | M | 1676 | 1698 | +0.27 | 63.5 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = |
| 12 | Ad Gorissen | 6.0 | M | 1598 | 1721 | +1.23 | 60.0 | 29.0 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = |
| 13 | Ekke Wolters | 6.0 | M | 1550 | 1635 | +0.67 | 60.0 | 28.75 | = | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 14 | Frank Sala | 5.5 | M | 1590 | 1645 | +0.51 | 62.5 | 26.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Richard Breurkes | 5.5 | M | 1692 | 1644 | -0.44 | 62.0 | 29.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 |
| 16 | Eric Lammers | 5.5 | M | 1520 | 1636 | +1.54 | 60.0 | 25.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Sybe Terwee | 5.5 | M | 1600 | 1596 | -0.23 | 58.5 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Frans van Casteren | 5.5 | M | 1781 | 1623 | -1.23 | 57.0 | 25.0 | 1 | = | 0 | ½ | = | = | ½ | 0 | 1 | = | ½ |
| 19 | Koos Min | 5.0 | M | 1812 | 1838 | +0.15 | 63.0 | 29.25 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | - |
| 20 | Martien Schriemer | 5.0 | M | 1599 | 1662 | +0.11 | 62.0 | 29.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | - |
| 21 | Hugo van Ommeren | 5.0 | M | 1427 | 1558 | +1.11 | 61.5 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | = | = | 1 | 0 |
| 22 | Gerard van den Haak | 5.0 | M | 1459 | 1637 | +1.28 | 60.0 | 28.0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | + | - | - |
| 23 | Paul de Ron | 5.0 | M | 1659 | 1601 | -0.66 | 59.0 | 21.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 |
| 24 | Panayis Krousos | 4.5 | M | 1500 | 1519 | +0.02 | 56.5 | 22.25 | = | = | = | = | = | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 25 | Coen Veerling | 4.5 | M | 1450 | 1443 | -0.18 | 56.5 | 21.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | = | + | - | - |
| 26 | Diego Odekerken | 4.5 | M | 1692 | 1528 | -0.89 | 55.5 | 25.75 | ½ | ½ | = | = | = | 0 | ½ | = | = | = | - |
| 27 | Camiel Dirickx | 4.5 | M | 1374 | 1442 | +0.69 | 54.5 | 19.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 28 | Outger Baron | 4.5 | M | 1397 | 1487 | +0.76 | 51.0 | 20.25 | 0 | = | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Olav van Kessel | 4.5 | M | 1500 | 1362 | -1.17 | 49.5 | 16.75 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 30 | Frank Taylor | 4.0 | M | 1790 | 1681 | -1.47 | 63.5 | 18.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 31 | Peter van Harn | 4.0 | M | 1300 | 1182 | -0.46 | 49.5 | 19.75 | = | = | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 0 | - |
| 32 | Sjoerd Jonker | 3.5 | M | 1287 | 1278 | -0.31 | 47.5 | 11.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Tammo Beishuizen | 3.5 | M | 1200 | 1007 | -0.83 | 45.0 | 16.25 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | - |
| 34 | Hendrikse, Arnoud | 2.5 | M | 1806 | 1555 | -1.30 | 53.5 | 20.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | - | - | - | - |
| 35 | Gijs le Poole | 2.0 | M | 1352 | 1205 | -1.69 | 51.0 | 7.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kees van Dommershuyzen | 0.5 | M | 1550 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Paul de Bruijn | 0.5 | M | 1206 | 1152 | -0.26 | 49.5 | 20.0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23