| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Boekelman | 10.5 | 2032 | Pelter, Yehuda | 9.0 | 1956 | 1-0 |
| 2 | Jan Bakker | 9.5 | 2232 | Ad Gorissen | 7.5 | 1598 | 1-0 |
| 3 | Pieter Kroon | 9.5 | 1970 | Arthur de Hart | 7.5 | 1781 | ½-½ |
| 4 | Frans van Casteren | 7.0 | 1781 | Aad de Bruijn | 8.0 | 1913 | 0-1 |
| 5 | Richard Breurkes | 7.0 | 1692 | Lex Jongsma | 7.5 | 2206 | 0-1 |
| 6 | Ekke Wolters | 7.0 | 1550 | Frank Sala | 7.0 | 1590 | 1-0 |
| 7 | Sybe Terwee | 7.0 | 1600 | Frank Taylor | 7.0 | 1790 | 0-1 |
| 8 | Gerard Snijders | 7.0 | 1970 | Outger Baron | 6.5 | 1397 | 1-0 |
| 9 | Hugo van Ommeren | 6.0 | 1427 | Olav van Kessel | 5.5 | 1500 | 0-1 |
| 10 | Camiel Dirickx | 5.5 | 1374 | Paul de Ron | 6.0 | 1659 | ½-½ |
| 11 | Martien Schriemer | 6.0 | 1599 | Gijs le Poole | 4.0 | 1352 | 1-0 |
| 12 | Sjoerd Jonker | 4.5 | 1287 | Diego Odekerken | 5.5 | 1692 | 0-1 |
| Loss by default | Benjamin Go ; Ad Hendrikse ; Koos Min ; Fer Mesman ; Tammo Beishuizen; Peter van Harn |
|---|---|
| Bye | Eric Lammers |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23