| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Boekelman | 11.5 | M | 2032 | 2188 | +2.11 | 139.0 | 105.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 |
| 2 | Jan Bakker | 10.5 | M | 2232 | 2235 | +0.16 | 141.5 | 94.25 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Pieter Kroon | 10.0 | M | 1970 | 2042 | +1.33 | 133.5 | 83.75 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
| 4 | Pelter, Yehuda | 9.0 | M | 1956 | 2022 | +0.81 | 134.0 | 81.0 | = | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | - | 1 | ½ | = | 0 |
| 5 | Ad Hendrikse | 9.0 | M | 1920 | 1967 | +0.81 | 130.0 | 75.25 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - |
| 6 | Aad de Bruijn | 9.0 | M | 1913 | 1912 | +0.19 | 120.5 | 66.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Lex Jongsma | 8.5 | M | 2206 | 2022 | -2.19 | 127.5 | 66.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
| 8 | Eric Lammers | 8.5 | M | 1520 | 1661 | +2.42 | 110.5 | 53.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | + |
| 9 | Benjamin Go | 8.0 | M | 2139 | 2106 | -0.07 | 132.5 | 77.5 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | ½ | - | 1 | - |
| 10 | Gerard Snijders | 8.0 | M | 1970 | 1938 | -0.05 | 128.5 | 70.5 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | = | - | ½ | - | 1 |
| 11 | Arthur de Hart | 8.0 | M | 1781 | 1823 | +0.55 | 124.5 | 68.5 | = | = | = | ½ | = | 1 | ½ | 1 | = | = | = | 0 | 1 | - | ½ |
| 12 | Frank Taylor | 8.0 | M | 1790 | 1722 | -1.06 | 113.0 | 47.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | + | 1 |
| 13 | Ekke Wolters | 8.0 | M | 1550 | 1616 | +0.76 | 112.5 | 54.0 | = | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 |
| 14 | Fer Mesman | 7.5 | M | 1676 | 1742 | +1.06 | 116.5 | 56.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | 0 | ½ | - |
| 15 | Ad Gorissen | 7.5 | M | 1598 | 1667 | +0.94 | 113.5 | 50.75 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Martien Schriemer | 7.0 | M | 1599 | 1684 | +0.44 | 119.5 | 61.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | - | - | 1 | - | 1 |
| 17 | Frank Sala | 7.0 | M | 1590 | 1618 | +0.26 | 114.0 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Richard Breurkes | 7.0 | M | 1692 | 1630 | -0.92 | 111.5 | 49.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | ½ | ½ | = | 0 |
| 19 | Frans van Casteren | 7.0 | M | 1781 | 1625 | -1.86 | 108.5 | 45.25 | 1 | = | 0 | ½ | = | = | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | = | 0 |
| 20 | Sybe Terwee | 7.0 | M | 1600 | 1570 | -0.82 | 108.5 | 40.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 0 |
| 21 | Diego Odekerken | 6.5 | M | 1692 | 1577 | -0.83 | 108.0 | 52.75 | ½ | ½ | = | = | = | 0 | ½ | = | = | = | - | = | - | ½ | 1 |
| 22 | Paul de Ron | 6.5 | M | 1659 | 1564 | -1.57 | 106.5 | 40.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 23 | Outger Baron | 6.5 | M | 1397 | 1469 | +0.69 | 96.0 | 37.0 | 0 | = | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | = | 0 |
| 24 | Olav van Kessel | 6.5 | M | 1500 | 1430 | -0.93 | 95.5 | 37.25 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 |
| 25 | Koos Min | 6.0 | M | 1812 | 1862 | +0.38 | 118.5 | 59.5 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | - |
| 26 | Hugo van Ommeren | 6.0 | M | 1427 | 1493 | +0.68 | 106.5 | 40.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | = | = | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 27 | Camiel Dirickx | 6.0 | M | 1374 | 1426 | +0.50 | 96.5 | 35.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | ½ |
| 28 | Gerard van den Haak | 5.0 | M | 1459 | 1637 | +1.28 | 111.5 | 54.0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | + | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Panayis Krousos | 5.0 | M | 1500 | 1519 | +0.02 | 104.0 | 43.5 | = | = | = | = | = | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | - | - | - |
| 30 | Coen Veerling | 4.5 | M | 1450 | 1443 | -0.18 | 103.5 | 43.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | = | + | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sjoerd Jonker | 4.5 | M | 1287 | 1266 | -0.56 | 93.0 | 21.75 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 |
| 32 | Peter van Harn | 4.0 | M | 1300 | 1169 | -0.61 | 90.5 | 35.25 | = | = | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Gijs le Poole | 4.0 | M | 1352 | 1268 | -1.35 | 89.5 | 20.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 |
| 34 | Tammo Beishuizen | 3.5 | M | 1200 | 1007 | -0.83 | 89.5 | 36.25 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 35 | Hendrikse, Arnoud | 2.5 | M | 1806 | 1555 | -1.30 | 102.5 | 42.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kees van Dommershuyzen | 0.5 | M | 1550 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Paul de Bruijn | 0.5 | M | 1206 | 1152 | -0.26 | 99.0 | 42.0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23