| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Boekelman | 12.5 | M | 2032 | 2217 | +2.45 | 157.5 | 121.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
| 2 | Jan Bakker | 11.0 | M | 2232 | 2201 | -0.17 | 159.5 | 104.5 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Pieter Kroon | 11.0 | M | 1970 | 2039 | +1.44 | 151.0 | 97.5 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
| 4 | Pelter, Yehuda | 9.5 | M | 1956 | 2040 | +1.14 | 153.0 | 91.25 | = | ½ | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | - | 1 | ½ | = | 0 | ½ |
| 5 | Benjamin Go | 9.0 | M | 2139 | 2125 | +0.04 | 151.5 | 91.0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | ½ | - | 1 | - | 1 |
| 6 | Aad de Bruijn | 9.0 | M | 1913 | 1890 | -0.15 | 140.0 | 71.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Ad Hendrikse | 9.0 | M | 1920 | 1967 | +0.81 | 148.0 | 84.75 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | - |
| 8 | Frank Taylor | 9.0 | M | 1790 | 1736 | -0.86 | 130.0 | 60.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | + | 1 | 1 |
| 9 | Lex Jongsma | 9.5 | M | 2206 | 2022 | -2.19 | 146.5 | 77.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | + |
| 10 | Eric Lammers | 8.5 | M | 1520 | 1648 | +2.31 | 129.0 | 57.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 0 |
| 11 | Gerard Snijders | 8.0 | M | 1970 | 1938 | -0.05 | 144.0 | 78.0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | = | - | ½ | - | 1 | - |
| 12 | Arthur de Hart | 8.0 | M | 1781 | 1823 | +0.55 | 139.5 | 76.0 | = | = | = | ½ | = | 1 | ½ | 1 | = | = | = | 0 | 1 | - | ½ | - |
| 13 | Frank Sala | 8.0 | M | 1590 | 1644 | +0.77 | 128.5 | 56.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ekke Wolters | 8.0 | M | 1550 | 1599 | +0.56 | 125.5 | 56.75 | = | = | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Martien Schriemer | 7.5 | M | 1599 | 1680 | +0.57 | 134.5 | 68.75 | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | - | - | 1 | - | 1 | ½ |
| 16 | Fer Mesman | 7.5 | M | 1676 | 1737 | +0.95 | 131.0 | 57.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | 0 | ½ | - | 0 |
| 17 | Richard Breurkes | 7.5 | M | 1692 | 1624 | -1.05 | 128.0 | 58.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | ½ | ½ | = | 0 | ½ |
| 18 | Ad Gorissen | 7.5 | M | 1598 | 1632 | +0.43 | 126.5 | 53.0 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Odekerken | 7.5 | M | 1692 | 1595 | -0.71 | 124.0 | 62.25 | ½ | ½ | = | = | = | 0 | ½ | = | = | = | - | = | - | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Sybe Terwee | 7.5 | M | 1600 | 1581 | -0.58 | 123.5 | 47.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 0 | ½ |
| 21 | Frans van Casteren | 7.5 | M | 1781 | 1620 | -2.10 | 121.5 | 51.75 | 1 | = | 0 | ½ | = | = | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
| 22 | Paul de Ron | 7.5 | M | 1659 | 1570 | -1.46 | 118.0 | 47.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 23 | Olav van Kessel | 7.5 | M | 1500 | 1461 | -0.57 | 112.0 | 46.75 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 |
| 24 | Camiel Dirickx | 7.0 | M | 1374 | 1449 | +1.07 | 111.0 | 45.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | ½ | 1 |
| 25 | Outger Baron | 6.5 | M | 1397 | 1440 | +0.33 | 109.5 | 39.0 | 0 | = | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | = | 0 | 0 |
| 26 | Koos Min | 6.0 | M | 1812 | 1862 | +0.38 | 136.0 | 68.25 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | - | - |
| 27 | Hugo van Ommeren | 6.0 | M | 1427 | 1454 | +0.11 | 119.5 | 42.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | = | = | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gerard van den Haak | 5.0 | M | 1459 | 1637 | +1.28 | 128.5 | 62.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Panayis Krousos | 5.0 | M | 1500 | 1519 | +0.02 | 118.0 | 50.0 | = | = | = | = | = | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | - | - | - | - |
| 30 | Coen Veerling | 4.5 | M | 1450 | 1443 | -0.18 | 117.0 | 49.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | = | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sjoerd Jonker | 4.5 | M | 1287 | 1261 | -0.67 | 105.0 | 22.5 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 |
| 32 | Peter van Harn | 4.0 | M | 1300 | 1169 | -0.61 | 103.5 | 41.25 | = | = | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 33 | Gijs le Poole | 4.0 | M | 1352 | 1262 | -1.47 | 102.5 | 21.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 |
| 34 | Tammo Beishuizen | 3.5 | M | 1200 | 1007 | -0.83 | 103.5 | 42.5 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Hendrikse, Arnoud | 2.5 | M | 1806 | 1555 | -1.30 | 118.0 | 49.0 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kees van Dommershuyzen | 0.5 | M | 1550 | 0 | +0.00 | 128.0 | 64.0 | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Paul de Bruijn | 0.5 | M | 1206 | 1152 | -0.26 | 113.5 | 48.75 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-05-2012 at 12:23